KW MTO / TSSEA Approved Rates. Maximum tow & recovery rates are listed below.
| Service Type | Billing | Rate |
|---|---|---|
| Base Tow | ||
| Basic tow — up to 4,536 kg GVWR | Flat rate | $950.00 |
| Basic tow — 4,536 – 11,793 kg GVWR | Flat rate | $1,200.00 |
| Basic tow — more than 11,793 kg GVWR | Flat rate | $1,600.00 |
| Kilometres travelled — up to 4,536 kg GVWR | Per KM | $6.00 |
| Kilometres travelled — 4,536 to 11,793 kg GVWR | Per KM | $7.50 |
| Kilometres travelled — more than 11,793 kg GVWR | Per KM | $9.50 |
| International border crossing | Per Hour | $700.00 |
| Tolls and permits | Percentage of cost | 100% |
| Time of day premium | Per Event | $200.00 |
| Intermediate Tow | ||
| Intermediate tow — up to 4,536 kg GVWR | Flat rate | $1,150.00 |
| Intermediate tow — 4,536 – 11,793 kg GVWR | Flat rate | $1,550.00 |
| Intermediate tow — more than 11,793 kg GVWR | Flat rate | $3,000.00 |
| Consumables | Percentage of cost | $115.00 |
| Clearing debris / safe loading and securement | Per hour | $250.00 |
| Standby time | Per Hour | $220.00 |
| Kilometres travelled — up to 4,536 kg GVWR | Per KM* | $6.00 |
| Kilometres travelled — 4,536 to 11,793 kg GVWR | Per KM* | $7.50 |
| Kilometres travelled — more than 11,793 kg GVWR | Per KM* | $9.50 |
| International border crossing | Per Hour* | $700.00 |
| Tolls and permits | Percentage of cost* | 100% |
| Time of day premium | Per Event* | $200.00 |
| Advanced Tow — Rotator Boom | ||
| Rotator boom, 75 tons or higher | Per hour | $2,000.00 |
| Rotator boom, 70 tons | Per hour | $1,800.00 |
| Rotator boom, 65 tons | Per hour | $1,700.00 |
| Rotator boom, 60 tons | Per hour | $1,500.00 |
| Rotator boom, 55 tons | Per hour | $1,400.00 |
| Rotator boom, 50 tons | Per hour | $1,350.00 |
| Rotator boom, 45 tons | Per hour | $1,250.00 |
| Rotator boom, 40 tons | Per hour | $1,200.00 |
| Advanced Tow — Fixed Boom | ||
| Fixed boom, 50 tons or higher | Per hour | $1,200.00 |
| Fixed boom, 45 tons | Per hour | $1,200.00 |
| Fixed boom, 40 tons | Per hour | $1,100.00 |
| Fixed boom, 35 tons | Per hour | $1,050.00 |
| Fixed boom, 30 tons | Per hour | $950.00 |
| Fixed boom, 25 tons | Per hour | $800.00 |
| Fixed boom, 20 tons | Per hour | $600.00 |
| Fixed boom, 15 tons | Per hour | $575.00 |
| Fixed boom, 10 tons | Per hour | $575.00 |
| Tow truck — no certified capacity, boom < 10 tons, or tilt-and-load flatbed | Per Hour | $650.00 |
| Advanced Tow — Equipment | ||
| Air Cushions | Per Event | $13,000.00 |
| Lighting / light stand | Per Event | $2,000.00 |
| Roll-off bin | Per Event | $2,250.00 |
| Advanced Tow — Specialized Vehicles | ||
| Backhoe loader | Per Hour | $900.00 |
| Front end loader | Per Hour | $900.00 |
| Forklift | Per Hour | $450.00 |
| Skid steer | Per Hour | $500.00 |
* Additional billing items apply to intermediate tows as indicated. All rates are maximum rates in accordance with MTO/TSSEA regulations.